ITINERARY for SPECTATOR
観戦者向け競技スケジュール
競技スケジュール(観戦者向け)2025年01月11日時点
※こちらのスケジュールは競技の進行上、変更になる場合がございます。
観戦無料・入場無料 … この表記のSSならびにサービスパークは、無料で観戦いただけます。
観戦有料 … この表記のSSは、1月18日からチケットぴあで発売のチケットの購入が必要です。
観戦不可 … この表記のSSは、観戦ポイントの設定がございません。
場所 | SS距離 | 先頭車時刻 | 観戦 | |
3月1日 LEG1 | ||||
SS1 |
SSS Gamagori Takeshima 1 / がまごおり竹島 1 | 0.84 km | 09:00 | 観戦無料 |
SS2 | SSS Nishiura Seaside Road 1 / 西浦シーサイドロード 1 | 3.03 km | 09:50 | 観戦有料 |
SS3 | Mikawawan Skyline 1 / 三河湾スカイライン 1 | 10.20 km | 10:40 | 観戦不可 |
サービス A | Festival Market / フェスティバルマーケット | - | 11:40 | 入場無料 |
SS4 | SSS Gamagori Takeshima 2 / がまごおり竹島 2 | 0.84 km | 12:55 | 観戦無料 |
SS5 | SSS Nishiura Seaside Road 2 / 西浦シーサイドロード 2 | 3.03 km | 13:45 | 観戦有料 |
SS6 | Mikawawan Skyline 2 / 三河湾スカイライン 2 | 10.20 km | 14:45 | 観戦不可 |
SS7 | SSS KIZUNA 1 / キズナ 1 | 0.58 km | 15:28 | 観戦有料 |
サービス B | Festival Market / フェスティバルマーケット | - | 15:41 | 入場無料 |
3月2日 LEG2 | ||||
サービス C | Festival Market / フェスティバルマーケット | - | 07:10 | 入場無料 |
SS8 | Toyokawa Miyaji-san 1 / 豊川宮路山 1 | 10.71 km | 08:00 | 観戦不可 |
SS9 | Okazaki Kuwagai-Tobone 1 / 岡崎桑谷とぼね 1 | 6.58 km | 08:50 | 観戦不可 |
SS10 | Fukouzou Sports Park 1 / 深溝運動公園 1 | 5.16 km | 09:15 | 観戦無料 ※ |
サービス D | Festival Market / フェスティバルマーケット | - | 10:25 | 入場無料 |
SS11 | Toyokawa Miyaji-san 2 / 豊川宮路山 2 | 10.71 km | 11:30 | 観戦不可 |
SS12 | Okazaki Kuwagai-Tobone 2 / 岡崎桑谷とぼね 2 | 6.58 km | 12:20 | 観戦不可 |
SS13 | Fukouzou Sports Park 2 / 深溝運動公園 2 | 5.16 km | 12:45 | 観戦無料 ※ |
SS14 | SSS KIZUNA 2 / キズナ 2 | 0.58 km | 13:40 | 観戦有料 |
観戦無料 ※ … 幸田町のご厚意で追加された観戦エリアになります。詳細はコチラ→
SPECIAL PARTNER
スペシャル パートナー
OFFICIAL PARTNER
オフィシャル パートナー