ITINERARY for SPECTATOR
観戦者向け競技スケジュール
競技スケジュール(一般向け)2024年02月22日時点
※こちらのスケジュールは競技の進行上、変更になる場合がございます
場所 | SS距離 | 先頭車時刻 | 観戦 | |
3月2日 LEG1 | ||||
SS1 |
ヒメハル 1 | 6.51km | 09:21 | - |
SS2 | がまごおり竹島 1 |
0.89km | 10:04 | 観戦無料 |
SS3 | 西浦シーサイドロード 1 | 3.99km | 10:47 | 観戦有料 |
SS4 | 幸田遠望峰山 | 10.31km | 11:30 | - |
サービス A | ラグーナビーチ | - | 12:35 | 入場有料 |
SS5 | 西浦シーサイドロード 2 | 3.99km | 14:03 | 観戦有料 |
SS6 | 幸田遠望峰山ショート | 3.45km | 14:46 | - |
SS7 | がまごおり竹島 2 | 0.89km | 15:19 | 観戦無料 |
SS8 | ヒメハル 2 | 6.51km | 16:02 | - |
サービス B | ラグーナビーチ | - | 16:25 | 入場有料 |
3月3日 LEG2 | ||||
サービス C | ラグーナビーチ | - | 07:45 | 入場有料 |
SS9 | 岡崎桑谷山 1 | 10.69km | 08:28 | - |
SS10 | 豊川宮路山 1 | 10.72km | 09:18 | - |
SS11 | きずな 1 | 0.58km | 10:11 | 観戦有料 |
サービス D | ラグーナビーチ | - | 10:31 | 入場有料 |
SS12 | 岡崎桑谷山 2 | 10.69km | 11:29 | - |
SS13 | 豊川宮路山 2 | 10.72km | 12:19 | - |
SS14 | きずな 2 | 0.58km | 13:07 | 観戦有料 |
SPECIAL PARTNER
スペシャル パートナー
OFFICIAL PARTNER
オフィシャル パートナー